학과 공지
- 2016-1회 박사과정 자격시험 학과 심의 결과
- 관리자 |
- 2016-02-25 17:06:04|
- 2735
순번 | 학번 | 이름 | 과정 | 학과 | 결과 (합격/불합격) |
합격일 |
1 | 20145168 | 안재모 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
2 | 20145437 | 김형완 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
3 | 20145466 | 서동호 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
4 | 20145552 | 허선욱 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
5 | 20145554 | 황동혁 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
6 | 20145560 | Almeldein Ahme | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
7 | 20145577 | Lemma Lebsewor | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
8 | 20147086 | 윤종민 | 석박사통합과정(박) | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
9 | 20155011 | 강홍재 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
10 | 20155265 | 이학민 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
11 | 20155357 | 최충현 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
12 | 20155391 | 황제영 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
13 | 20155438 | UMAR | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
14 | 20155528 | 안명환 | 박사과정 | 항공우주공학과 | 합격 | 2016.2.22 |
첨부파일 |
|
---|
- 이전
- 2016년도 봄학기 교과 조교 현황
- 2016-02-26
- 다음
- 수강신청 변경․취소원
- 2016-02-25